BE40.30-P-1000-03A Prüfwerte Hinterachse Schub/Zug/Sturzstrebe, Federlenker, Spurstange Typ 129, 140, 170, 171, 202, 203, 208, 209, 210, 215, 220

Prüfwerte H-Achse Schub/Zug/Sturzstrebe, Federlenker, Spurstange

Nummer Benennung Typ 129 Typ 140 Typ 170 Typ 171
BE40.30-P-1001-03A Maß Sturzstrebe "L1" mm 298,5±0,5 322±0,3 298,5±0,5 298,5 (±0,5)
Schubstrebe "L2" mm 314,5±0,5 432±0,3 314,5±0,5 314,5 (±0,5)
Spurstange "L3" mm 245±0,5 290±0,5 245±0,5 257 (±0,5)
Zugstrebe "L4" mm 247±0,3 395±0,3 247±0,3 247 (±0,3)
Federlenker "L5" mm 466,1±0,5 492±0,5 466,1±0,5 466,1 (±0,5)
Bild siehe   AR40.30-P-0420A AR40.30-P-0420B AR40.30-P-0420A AR40.30-P-0420A

Prüfwerte H-Achse Schub/Zug/Sturzstrebe, Federlenker, Spurstange

Nummer Benennung Typ 202 Typ 203 Typ 208 Typ 209
BE40.30-P-1001-03A Maß Sturzstrebe "L1" mm 298,5±0,5 298,5 (±0,5) 298,5±0,5 298,5 (±0,5)
Schubstrebe "L2" mm 314,5±0,5 314,5 (±0,5) 314,5±0,5 314,5 (±0,5)
Spurstange "L3" mm 245±0,5 257 (±0,5) 245±0,5 257 (±0,5)
Zugstrebe "L4" mm 247±0,3 247 (±0,3) 247±0,3 247 (±0,3)
Federlenker "L5" mm 466,1±0,5 466,1 (±0,5) 466,1±0,5 466,1 (±0,5)
Bild siehe   AR40.30-P-0420A AR40.30-P-0420A AR40.30-P-0420A AR40.30-P-0420A

Prüfwerte H-Achse Schub/Zug/Sturzstrebe, Federlenker, Spurstange

Nummer Benennung Typ 210 Typ 215 Typ 220
BE40.30-P-1001-03A Maß Sturzstrebe "L1" mm 298,5±0,5 322 (±0,5) 322 (±0,5)
Schubstrebe "L2" mm 314,5±0,5 432 (±0,5) 432 (±0,5)
Spurstange "L3" mm 245±0,5 269,3 (±0,5) 269,3 (±0,5)
Zugstrebe "L4" mm 247±0,3 395 (±0,3) 395 (±0,3)
Federlenker "L5" mm 466,1±0,5 492 (±0,5) 492 (±0,5)
Bild siehe   AR40.30-P-0420A - -